ALLER 8
lundi 1er décembre 2025
par
par

| ALLER 8 | G3 | du 01/12 au 07/12 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe A | SC | F | R | Equipe B | SC | F | R | DATE | LIEU |
| QUIMPER29B | 3 | PLONEOUR 3 | 2 | Je 04 | Paul Bert 20h30 | ||||
| ST EVARZEC | 1 | FOUESNANT 4 | 3 | Me 03 | St Evarzec 20h30 | ||||
| GVB | 2 | USB 2 | 3 | Ma 02 | Gourin De Nouec 20h30 | ||||
| FOUESNANT 2 | 3 | PENN SARDIN 2 | 2 | Lu 01 | Fouesnant Bréhoulou 20h30 | ||||
| CHATEAULIN 2 | 1 | FOUESNANT 3 | 3 | Je 04 | Châteaulin 20h30 |
