ALLER 1
lundi 29 septembre 2025
par
par

| ALLER 1 | G3 | du 29/09 au 05/10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe A | SC | F | R | Equipe B | SC | F | R | DATE | LIEU |
| QUIMPER29B | 3 | ST EVARZEC | 0 | Je 02 | Paul Bert 20h30 | ||||
| GVB | 2 | PLONEOUR 3 | 3 | Ma 30 | Gourin De Nouec 20h30 | ||||
| PENN SARDIN 2 | 3 | FOUESNANT 4 | 1 | Ve 03 | Dz J Verne 20h45 | ||||
| CHATEAULIN 2 | 3 | USB 2 | 0 | Je 02 | Châteaulin 20h30 | ||||
| FOUESNANT 3 | 3 | FOUESNANT 2 | 0 | Lu 29 | Fouesnant Bréhoulou 20h30 |
