Championnats
- Classements du championnat VBCQ de tous les groupes.
- Pour + d’info consulter l’article suivant : Calcul des points du championnat
vendredi 25 octobre 2024 à 10h00
par
par
classement G1
G1 | ALLER | 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | Pts | J | G | P | Stv | R | F | |
1 | THEPOT | 12 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 |
2 | PLUGUFFAN | 12 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 |
3 | FOUESNANT 1 | 10 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 |
4 | PLONESCAF | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | CARHAIX | 6 | 3 | 1 | 2 | -3 | 0 | 0 |
6 | CHATEAULIN 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | -5 | 0 | 0 |
7 | PENN SARDIN 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | -7 | 0 | 0 |
8 | KB | 3 | 3 | 0 | 3 | -9 | 0 | 0 |
vendredi 25 octobre 2024 à 10h00
par
par
classement G2
G2 | ALLER | 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | Pts | J | G | P | Stv | R | F | |
1 | USB | 12 | 3 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 |
2 | FOUESNANT 2 | 12 | 3 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 |
3 | KEMPERLE 2 | 9 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
4 | VB CAP SIZUN | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
5 | QUIMPER29A | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | KEMPERLE 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | -7 | 0 | 0 |
7 | PLONEOUR | 4 | 3 | 0 | 3 | -7 | 0 | 0 |
8 | CONCARNEAU 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | -9 | 0 | 0 |
vendredi 25 octobre 2024 à 10h00
par
par
classement G3
G3 | ALLER | 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | Pts | J | G | P | Stv | R | F | |
1 | QUIMPER29B | 12 | 3 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 |
2 | ST EVARZEC | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
3 | ERGUE GABERIC A | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
4 | FOUESNANT 3 | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
5 | CHATEAULIN 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | -2 | 0 | 0 |
6 | GOURIN GVB | 6 | 3 | 1 | 2 | -2 | 0 | 0 |
7 | PENN SARDIN 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | -5 | 0 | 0 |
8 | ERGUE GABERIC B | 4 | 3 | 0 | 3 | -6 | 0 | 0 |