classement G2
samedi 26 avril 2025
par
par

G2 | PLAY OFF | ALLER | 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | Pts | J | G | P | Stv | R | F | |
1 | USB | 20 | 6 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 |
2 | QUIMPER 29A | 16 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 |
3 | KVB 2 | 13 | 6 | 2 | 4 | -4 | 0 | 0 |
4 | VBCS | 11 | 6 | 2 | 4 | -7 | 0 | 0 |
PLAY DOWN | ||||||||
1 | PLONEOUR | 17 | 5 | 4 | 1 | 7 | 1 | 0 |
2 | CONCARNEAU | 13 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
3 | FOUESNANT2 | 11 | 5 | 2 | 3 | -3 | 1 | 0 |
4 | KVB1 | 9 | 5 | 1 | 4 | -6 | 0 | 0 |
G2 | 1ere PARTIE | R7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | Pts | J | G | P | Stv | R | F | |
1 | USB | 49 | 14 | 12 | 2 | 25 | 0 | 0 |
2 | QUIMPER29A | 43 | 14 | 10 | 4 | 13 | 0 | 0 |
3 | KEMPERLE 2 | 42 | 14 | 10 | 4 | 17 | 0 | 1 |
4 | VB CAP SIZUN | 36 | 14 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 |
5 | FOUESNANT 2 | 34 | 14 | 6 | 8 | -1 | 0 | 0 |
6 | CONCARNEAU 1 | 30 | 14 | 5 | 9 | -11 | 0 | 0 |
7 | KEMPERLE 1 | 25 | 14 | 3 | 11 | -17 | 0 | 0 |
8 | PLONEOUR | 17 | 14 | 2 | 12 | -28 | 0 | 3 |
les matchs en retard doivent être joués avant le 28/02
A5 Plonéour / KVB1 F -
A6 Quimper 29A / Plonéour - F
R1 USB / Plonéour 3-1
R2 VBCS / Plonéour 1-3
R5 KVB1 / Plonéour - F
R6 VBCS / KVB2 : -F ; Plonéour / Quimper 29A 0-3