classement G2
samedi 8 février 2025
par
par

G2 | RETOUR | 7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | Pts | J | G | P | Stv | R | F | |
1 | USB | 45 | 13 | 11 | 2 | 23 | 0 | 0 |
2 | KEMPERLE 2 | 42 | 13 | 10 | 3 | 20 | 1 | 0 |
3 | QUIMPER29A | 35 | 12 | 8 | 4 | 7 | 1 | 0 |
4 | FOUESNANT 2 | 34 | 14 | 6 | 8 | -1 | 0 | 0 |
5 | VB CAP SIZUN | 31 | 12 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 |
6 | CONCARNEAU 1 | 30 | 14 | 5 | 9 | -11 | 0 | 0 |
7 | KEMPERLE 1 | 17 | 12 | 1 | 11 | -23 | 1 | 0 |
8 | PLONEOUR | 10 | 8 | 1 | 7 | -16 | 4 | 1 |
les matchs en retard doivent être joués avant le 28/02
A5 Plonéour / KVB1
A6 Quimper 29A / Plonéour
R1 USB / Plonéour
R2 VBCS / Plonéour
R5 KVB1 / Plonéour
R6 VBCS / KVB2 ; Plonéour / Quimper 29A