Championnat Groupe 1
- Le responsable du Groupe 1 est Nicolas Le Berre.
- Pour faciliter la gestion du classement, les résultats sont à communiquer au responsable de groupe dès la fin des matchs par les deux équipes
- Pour + d’info consulter l’article suivant : Calcul des points du championnat
lundi 8 mai 2023 à 17h00
par
par

Classement G1
Désolé pour le retard pris cette saison le championnat mis à jour le 8/05 avec les résultats mick
G1 | SEMAINE : | 30 | RETOUR | 25 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | Pts | J | G | P | Stv | R | F | |
1 | PLUGUFFAN | 67 | 18 | 16 | 2 | 40 | 0 | 0 |
2 | USB | 63 | 18 | 15 | 3 | 34 | 0 | 0 |
3 | THEPOT | 55 | 18 | 13 | 5 | 15 | 0 | 0 |
4 | PENN SARDIN 1 | 48 | 18 | 11 | 7 | 2 | 0 | 0 |
5 | CHATEAULIN | 46 | 18 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 |
6 | FOUESNANT 1 | 44 | 18 | 9 | 9 | -3 | 0 | 0 |
7 | CARHAIX | 37 | 18 | 6 | 12 | -15 | 0 | 0 |
8 | KB | 32 | 18 | 4 | 14 | -22 | 0 | 0 |
9 | PLONESCAF | 30 | 17 | 6 | 11 | -14 | 0 | 4 |
10 | QUIMPER29 | 21 | 17 | 1 | 16 | -39 | 1 | 1 |
version Nico 28/04
G1 | RETOUR | 11 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | Pts | J | G | P | Stv | R | F | |
1 | USB | 62 | 17 | 15 | 2 | 36 | 0 | 0 |
2 | PLUGUFFAN | 59 | 16 | 14 | 2 | 35 | 0 | 0 |
3 | THEPOT | 47 | 16 | 11 | 5 | 11 | 0 | 0 |
4 | FOUESNANT 1 | 44 | 18 | 9 | 9 | -3 | 0 | 0 |
5 | PENN SARDIN 1 | 44 | 17 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 |
6 | CHATEAULIN | 39 | 17 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 |
7 | CARHAIX | 32 | 16 | 5 | 11 | -16 | 0 | 0 |
8 | PLONESCAF | 29 | 12 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 |
9 | KB | 27 | 16 | 3 | 13 | -23 | 0 | 0 |
10 | QUIMPER29 | 22 | 17 | 1 | 16 | -39 | 0 | 0 |
Classement à jour (avec les résultats que j’ai...). Il n’y a que Fouesnant qui a terminé son championnat. Pour les autres il est urgent de jouer les match en retard avant la clôture du championnat.
lundi 10 avril 2023 à 00h12
par
par

RETOUR 11
RETOUR 11 | G1 | du 10/04 au 16/04 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe A | SC | F | R | Equipe B | SC | F | R | DATE | LIEU |
QUIMPER29 | 1 | PLUGUFFAN | 3 | Je 13 | Paul Bert 20h30 | ||||
THEPOT | 3 | KB | 1 | Ve 14 | Chaptal 20h45 | ||||
USB | 3 | PENN SARDIN 1 | 0 | Ve 14 | Combrit 21h | ||||
exempt | CHATEAULIN | 0 | 0 | ||||||
exempt | CARHAIX | 0 | 0 | ||||||
FOUESNANT 1 | 2 | PLONESCAF | 3 | Ve 14 | Fouesnant Bréhoulou 20h30 |