ALLER 5
lundi 10 novembre 2025
par
par

| ALLER 5 | G1 | du 10/11 au 16/11 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe A | SC | F | R | Equipe B | SC | F | R | DATE | LIEU |
| FOUESNANT 1 | 1 | USB 1 | 3 | Ve 14 | Fouesnant Bréhoulou 20h30 | ||||
| QUIMPER 29 | 0 | KB | 3 | Je 13 | Paul Bert 20h30 | ||||
| PLONEOUR 1 | 3 | CHATEAULIN 1 | 0 | Ve 14 | Paul Bert 20h45 | ||||
| THEPOT | 3 | PENN SARDIN 1 | 2 | Ve 14 | Chaptal 20h45 |
