Championnat Groupe 2
- Le responsable du Groupe 2 par intérim est Mickaël Poussier
- Pour faciliter la gestion du classement, les résultats sont à communiquer au responsable de groupe dès la fin des matchs par les deux équipes
- Pour + d’info consulter l’article suivant : Calcul des points du championnat
lundi 8 mai 2023 à 16h00
par
par

classement G2
G2 | RETOUR | 11 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | Pts | J | G | P | Stv | R | F | |
1 | KEMPERLE 2 | 58 | 18 | 13 | 5 | 23 | 0 | 0 |
2 | GOURIN GVB | 55 | 19 | 13 | 6 | 15 | 1 | 0 |
3 | CONCARNEAU | 52 | 20 | 10 | 10 | 4 | 0 | 0 |
4 | VB CAP SIZUN | 50 | 17 | 13 | 4 | 10 | 2 | 0 |
5 | KERVIHAN VOLLEY 2 | 50 | 20 | 11 | 9 | 5 | 0 | 0 |
6 | ERGUE GABERIC A | 49 | 19 | 9 | 10 | 0 | 1 | 0 |
7 | KERVIHAN VOLLEY 1 | 47 | 19 | 8 | 11 | -2 | 1 | 0 |
8 | ERGUE GABERIC B | 42 | 18 | 8 | 10 | -4 | 2 | 0 |
9 | ST EVARZEC 2 | 40 | 20 | 7 | 13 | -17 | 0 | 0 |
10 | PLONEOUR 1 | 30 | 16 | 7 | 9 | -7 | 0 | 7 |
11 | KEMPERLE 1 | 24 | 16 | 2 | 14 | -27 | 2 | 1 |
Résultats matchs en retard
R1 - R3 - R7 : Plonéour forfait
R11 St Evarzec - KVB2 : 0-3
A4 | Plonéour - Ergué B
KVB1 - VBCS |
A8 | Plonéour - KVB1 |
A10 | Plonéour - Kervihan 1 |
A11 | GVB - Plonéour |
R4 | KBV2 - Ergué A
VBCS - KVB1 |
R5 | KVB2 - VBCS |
R11 | Ergué B - KVB 1 |
lundi 10 avril 2023 à 00h00
par
par

RETOUR 11
RETOUR 11 | G2 | du 10/04 au 16/04 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe A | SC | F | R | Equipe B | SC | F | R | DATE | LIEU |
ERGUE GABERIC B | x | KEMPERLE 1 | Ve 14 | Chaptal 20h30 | |||||
CONCARNEAU | 3 | ERGUE GABERIC A | 2 | Je 13 | Chaptal 20h30 | ||||
exempt | VB CAP SIZUN | 0 | 0 | ||||||
ST EVARZEC 2 | 0 | KEMPERLE 2 | 3 | Me 12 | St Evarzec 21h00 | ||||
PLONEOUR 1 | x | GOURIN GVB | Ve 14 | Plonéour 20h30 | |||||
KERVIHAN VOLLEY 2 | 2 | KERVIHAN VOLLEY 1 | 3 | Je 13 | Paul Bert 20h30 |
Ergué B - KVB 1 :
Concarneau - Ergué A : 25-18, 25-12, 24-26, 21-25, 15-7
St Evarzec - KVB 2 : 19-25, 17-25, 21-25
Plonéour - GVB :
Kervihan 2 - Kervihan 1 : 19-25, 25-11, 14-25, 25-20, 4-15