ALLER 3
lundi 13 octobre 2025
par
par

| ALLER 3 | G2 | du 13/10 au 19/10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe A | SC | F | R | Equipe B | SC | F | R | DATE | LIEU |
| KEMPERLE 1 | 3 | ERGUE GABERIC B | 1 | Ve 17 | Quimperlé 20h45 | ||||
| CARHAIX | 0 | VB CAP SIZUN | 3 | Lu 13 | Carhaix 20h45 | ||||
| ERGUE GABERIC A | 2 | CONCARNEAU | 3 | Lu 13 | Ergué Gabéric 20h30 | ||||
| PLONEOUR 2 | 1 | KEMPERLE 2 | 3 | Ve 17 | Plonéour 20h45 |
