ALLER 3
lundi 14 octobre 2024
par
par

ALLER 3 | G2 | du 14/10 au 20/10 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe A | SC | F | R | Equipe B | SC | F | R | DATE | LIEU |
USB | 3 | KEMPERLE 1 | 0 | Ve 18 | Combrit 21h | ||||
KEMPERLE 2 | 3 | PLONEOUR | 0 | Ve 18 | Quimperlé 20h45 | ||||
QUIMPER29A | 3 | CONCARNEAU 1 | 0 | Je 17 | Paul Bert 20h30 | ||||
VB CAP SIZUN | 1 | FOUESNANT 2 | 3 | Je 17 | Plouhinec 20h30 |
USB - KVB1 : 25-23, 25-19, 25-20
KVB2 - Plonéour : 25-18, 25-18, 29-27
Quimper29A - Concarneau1 : 25-17, 25-19, 28-26
VBCS - Fouesnant2 : 17-25, 23-25, 25-19, 23-25