ALLER 2
lundi 6 octobre 2025
par
par

| ALLER 2 | G2 | du 06/10 au 12/10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe A | SC | F | R | Equipe B | SC | F | R | DATE | LIEU |
| ERGUE GABERIC B | 1 | PLONEOUR 2 | 3 | Lu 06 | Ergué Gabéric 20h30 | ||||
| CONCARNEAU | 3 | KEMPERLE 2 | 1 | Lu 06 | Concarneau Cossec 20h30 | ||||
| VB CAP SIZUN | 3 | ERGUE GABERIC A | 1 | Je 09 | Plouhinec 20h30 | ||||
| KEMPERLE 1 | 3 | CARHAIX | 1 | Ve 10 | Quimperlé 20h45 |
