ALLER 2
lundi 7 octobre 2024
par
par

ALLER 2 | G2 | du 07/10 au 13/10 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe A | SC | F | R | Equipe B | SC | F | R | DATE | LIEU |
USB | 3 | KEMPERLE 2 | 1 | Ve 11 | Combrit 21h | ||||
KEMPERLE 1 | 2 | QUIMPER29A | 3 | Ve 11 | Quimperlé 20h45 | ||||
PLONEOUR | 2 | VB CAP SIZUN | 3 | Ve 11 | Plonéour 20h45 | ||||
FOUESNANT 2 | 3 | CONCARNEAU 1 | 0 | Ve 11 | Fouesnant Bréhoulou 20h30 |
USB - KVB2 : 25-23, 20-25, 25-20, 25-20
KVB1 - Q29A : 27-25, 25-19, 17-25, 15-25, 13-15
Plonéour - VBCS : 23-25, 21-25, 25-22, 26-24, 12-15
Fouesnant2 - Concarneau 1 : 25-15, 25-19, 25-21