classement G1

dimanche 9 mars 2025
par  Mickaël Poussier

G1 PLAY OFF ALLER 1
Equipe Pts J G P Stv R F
1 THEPOT 4 1 1 0 3 0 0
2 FOUESNANT 1 1 1 0 1 -3 0 0
3 PLONESCAF 0 0 0 0 0 0 0
4 PLUGUFFAN 0 0 0 0 0 1 0
PLAY DOWN
1 CHATEAULIN 4 1 1 0 3 0 0
2 PENN SARDIN 1 4 1 1 0 3 0 0
3 CARHAIX 1 1 0 1 -3 0 0
4 KB 1 1 0 1 -3 0 0
G1 RETOUR 7
Equipe Pts J G P Stv R F
1 PLUGUFFAN 52 14 13 1 27 0 0
2 THEPOT 45 14 11 3 20 0 0
3 FOUESNANT 1 44 14 10 4 19 0 0
4 PLONESCAF 37 14 8 6 7 0 1
5 PENN SARDIN 1 34 14 6 8 -2 0 0
6 CHATEAULIN 1 26 14 4 10 -15 0 0
7 CARHAIX 20 14 2 12 -26 0 1
8 KB 15 14 2 12 -30 0 5

Les matchs en retard avant le 28/02

A6 Penn Sardin / KB : -F

A7 KB / Chateaulin : F-

R1 Chateaulin / Fouesnant 1 : 0-3

R2 Plonescaf / Penn Sardin : 3-0 ; KB / Thépot : F-

R5 Pluguffan / Fouesnant 1 : 3-2

R6 Fouesnant 1 / Plonescaf : -F ; KB / Penn Sardin : F-

R7 Plonescaf / Pluguffan : 1-3 ; Thépot / Fouesnant 1 : 3-0 ; Penn Sardin / Carhaix : -F ; Chateaulin / KB : -F