ALLER 2
lundi 6 octobre 2025
par
par

| ALLER 2 | G1 | du 06/10 au 12/10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe A | SC | F | R | Equipe B | SC | F | R | DATE | LIEU |
| KB | 0 | THEPOT | 3 | Ve 10 | Paul Bert 20h30 | ||||
| PENN SARDIN 1 | 1 | PLONEOUR 1 | 3 | Ve 10 | Dz J Verne 20h45 | ||||
| QUIMPER 29 | 1 | FOUESNANT 1 | 3 | Je 09 | Paul Bert 20h30 | ||||
| CHATEAULIN 1 | 3 | USB 1 | 2 | Je 09 | Châteaulin 20h30 |
