ALLER 6
lundi 17 novembre 2025
par
par

| ALLER 6 | G2 | du 17/11 au 23/11 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe A | SC | F | R | Equipe B | SC | F | R | DATE | LIEU |
| ERGUE GABERIC B | 3 | ERGUE GABERIC A | 1 | Lu 17 | Ergué Gabéric 20h30 | ||||
| CARHAIX | 2 | KEMPERLE 2 | 3 | Lu 17 | Carhaix 20h45 | ||||
| KEMPERLE 1 | 0 | PLONEOUR 2 | 3 | Ve 21 | Quimperlé 20h45 | ||||
| VB CAP SIZUN | 3 | CONCARNEAU | 1 | Je 20 | Plouhinec 20h30 |
