ALLER 5
lundi 10 novembre 2025
par
par

| ALLER 5 | G3 | du 10/11 au 16/11 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe A | SC | F | R | Equipe B | SC | F | R | DATE | LIEU |
| PENN SARDIN 2 | 0 | QUIMPER29B | 3 | Lu 10 | Dz J Verne 20h45 | ||||
| CHATEAULIN 2 | 3 | GVB | 0 | Je 13 | Châteaulin 20h30 | ||||
| ST EVARZEC | 2 | FOUESNANT 3 | 3 | Me 12 | St Evarzec 20h30 | ||||
| FOUESNANT 2 | 2 | PLONEOUR 3 | 3 | Lu 10 | Fouesnant Bréhoulou 20h30 | ||||
| USB 2 | 0 | FOUESNANT 4 | 3 | Ve 14 | Combrit 21h |
