ALLER 3
lundi 13 octobre 2025
par
par

| ALLER 3 | G3 | du 13/10 au 19/10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe A | SC | F | R | Equipe B | SC | F | R | DATE | LIEU |
| GVB | 0 | QUIMPER29B | 3 | Ma 14 | Gourin De Nouec 20h30 | ||||
| PENN SARDIN 2 | ST EVARZEC | Ve 17 | Dz J Verne 20h45 | ||||||
| CHATEAULIN 2 | 3 | PLONEOUR 3 | 0 | Je 16 | Châteaulin 20h30 | ||||
| FOUESNANT 3 | 3 | FOUESNANT 4 | 2 | Lu 13 | Fouesnant Bréhoulou 20h30 | ||||
| USB 2 | 1 | FOUESNANT 2 | 3 | Ve 17 | Combrit 21h |
