ALLER 2
lundi 6 octobre 2025
par
par

| ALLER 2 | G3 | du 06/10 au 12/10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe A | SC | F | R | Equipe B | SC | F | R | DATE | LIEU |
| QUIMPER29B | 3 | FOUESNANT 2 | 0 | Me 08 | Paul Bert 20h30 | ||||
| USB 2 | 0 | FOUESNANT 3 | 3 | Ve 10 | Combrit 21h | ||||
| FOUESNANT 4 | 3 | CHATEAULIN 2 | 2 | Lu 06 | Fouesnant Bréhoulou 20h30 | ||||
| PLONEOUR 3 | PENN SARDIN 2 | x | Ve 10 | Plonéour 20h45 | |||||
| ST EVARZEC | 3 | GVB | 1 | Me 08 | St Evarzec 20h30 |
