ALLER 2
lundi 7 octobre 2024
par
par

ALLER 2 | G1 | du 07/10 au 13/10 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe A | SC | F | R | Equipe B | SC | F | R | DATE | LIEU |
ERGUE GABERIC A | 3 | ERGUE GABERIC B | 2 | Lu 07 | Ergué Gabéric 20h30 | ||||
GOURIN GVB | 3 | FOUESNANT 3 | 0 | Ma 08 | Gourin De Nouec 20h30 | ||||
ST EVARZEC | 3 | PENN SARDIN 2 | 2 | Me 09 | St Evarzec 20h30 | ||||
QUIMPER29B | 3 | CHATEAULIN 2 | 1 | Je 10 | Paul Bert 20h30 |
ErguéA - ErguéB : 26-24, 15-25, 25-15, 19-25, 15-9
GVB - Fouesnant 3 : 25-17, 26-24, 25-23
St Evarzec - Penn Sardin 2 : 16-25, 25-20, 29-27, 24-26, 15-11
Q29B - Chateaulin 2 : 25-19, 26-24, 21-25, 25-18