ALLER 4
lundi 3 novembre 2025
par
par

| ALLER 4 | G3 | du 03/11 au 09/11 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe A | SC | F | R | Equipe B | SC | F | R | DATE | LIEU |
| QUIMPER29B | USB 2 | Je 06 | Paul Bert 20h30 | ||||||
| FOUESNANT 4 | FOUESNANT 2 | Lu 03 | Fouesnant Bréhoulou 20h30 | ||||||
| FOUESNANT 3 | PLONEOUR 3 | Ve 07 | Fouesnant Bréhoulou 20h30 | ||||||
| ST EVARZEC | CHATEAULIN 2 | Me 05 | St Evarzec 20h30 | ||||||
| GVB | PENN SARDIN 2 | Ma 04 | Gourin De Nouec 20h30 |
