ALLER 6
lundi 17 novembre 2025
par
par

| ALLER 6 | G3 | du 17/11 au 23/11 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe A | SC | F | R | Equipe B | SC | F | R | DATE | LIEU |
| QUIMPER29B | FOUESNANT 4 | Je 20 | Paul Bert 20h30 | ||||||
| PLONEOUR 3 | USB 2 | Ve 21 | Plonéour 20h45 | ||||||
| ST EVARZEC | FOUESNANT 2 | Me 19 | St Evarzec 20h30 | ||||||
| FOUESNANT 3 | GVB | Lu 17 | Fouesnant Bréhoulou 20h30 | ||||||
| PENN SARDIN 2 | CHATEAULIN 2 | Ve 21 | Dz J Verne 20h45 |
