Classement Gr 1
Groupe 1 2008-2009
dimanche 24 mai 2009
par
par
Equipe | Points | J | G | P | F | Setav | R | |
1 | THEPOT | 34 | 18 | 16 | 2 | 0 | 36 | 0 |
2 | CEILI | 32 | 18 | 14 | 4 | 0 | 17 | 1 |
3 | PENN SARDIN 1 | 31 | 18 | 12 | 5 | 0 | 18 | 0 |
4 | ILE TUDY 1 | 30 | 18 | 13 | 4 | 1 | 25 | 0 |
5 | ASPL 1 | 28 | 18 | 10 | 8 | 0 | 9 | 0 |
6 | ILE TUDY 2 | 24 | 18 | 6 | 12 | 0 | -16 | 0 |
7 | ATSCAF | 23 | 18 | 5 | 13 | 0 | -12 | 0 |
8 | ASPL 2 | 23 | 18 | 6 | 11 | 1 | -14 | 0 |
9 | ALVAC 1 | 23 | 18 | 5 | 13 | 0 | -19 | 0 |
10 | LAENNEC | 20 | 18 | 2 | 16 | 0 | -44 | 0 |
Fin du suspense pour la 9ème place, le set average partage 3 équipes à 23 points et c’est l’ALVAC 1 qui descend. ILE TUDY 2 ayant fini sur 4 victoires consécutives termine 6ème.