mercredi 5 avril 2006 à 00h00
par  Serge Boivin

Classement G3

Groupe 3 2005-2006

Equipe Points J G P F Setav R
1 Ile Tudy 3 35 18 17 1 0 42 0
2 Pluguffan 33 18 15 3 0 29 0
3 ALQ 31 18 13 5 0 17 0
4 Pleuven B 30 18 12 6 0 11 0
5 DDE 26 18 8 10 0 -4 0
6 ALVAC 2 26 18 8 10 0 -5 0
7 Briec 1 25 18 7 11 0 -5 0
8 ST Evarzec 3 24 18 6 12 0 -18 0
9 Plomelin 1 21 18 3 15 0 -31 0
10 Penn Sardin’s 2 19 18 1 17 0 -36 0

Navigation