Groupe 3
vendredi 24 septembre 2004
par
par

| {{}} | Equipe | Points | J/G/P/F | Setav |
| 1 | Gazelec | 35 | 18/17/1/0 | +40 |
| 2 | Pen sardins 2 | 31 | 18/13/5/0 | +16 |
| 3 | DDE | 29 | 18/11/7/0 | +8 |
| 4 | Pleuven B | 29 | 18/11/7/0 | +7 |
| 5 | Pluguffan | 28 | 18/10/8/0 | +10 |
| 6 | Concarneau | 28 | 18/10/8/0 | +10 |
| 7 | Ergué-gabéric | 24 | 18/6/12/0 | -15 |
| 8 | ALQ 2 | 24 | 18/6/12/0 | -17 |
| 9 | Plonévez-porzay 2 | 22 | 18/4/14/0 | -26 |
| 10 | Plomelin | 20 | 18/2/16/0 | -33 |
