ALLER 7
lundi 24 novembre 2025
par
par

| ALLER 7 | G1 | du 24/11 au 30/11 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe A | SC | F | R | Equipe B | SC | F | R | DATE | LIEU |
| PLONEOUR 1 | USB 1 | Ve 28 | Paul Bert 20h45 | ||||||
| THEPOT | FOUESNANT 1 | Ve 28 | Chaptal 20h45 | ||||||
| PENN SARDIN 1 | QUIMPER 29 | Ve 28 | Dz J Verne 20h45 | ||||||
| CHATEAULIN 1 | KB | Je 27 | Châteaulin 20h30 |
