ALLER 6
lundi 17 novembre 2025
par
par

| ALLER 6 | G1 | du 17/11 au 23/11 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe A | SC | F | R | Equipe B | SC | F | R | DATE | LIEU |
| USB 1 | 3 | THEPOT | 0 | Ve 21 | Combrit 21h | ||||
| QUIMPER 29 | 0 | PLONEOUR 1 | 3 | Je 20 | Paul Bert 20h30 | ||||
| KB | FOUESNANT 1 | x | Ve 21 | Paul Bert 20h30 | |||||
| CHATEAULIN 1 | 2 | PENN SARDIN 1 | 3 | Je 20 | Châteaulin 20h30 |
