ALLER 5
lundi 10 novembre 2025
par
par

| ALLER 5 | G1 | du 10/11 au 16/11 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe A | SC | F | R | Equipe B | SC | F | R | DATE | LIEU |
| FOUESNANT 1 | USB 1 | Ve 14 | Fouesnant Bréhoulou 20h30 | ||||||
| QUIMPER 29 | KB | Je 13 | Paul Bert 20h30 | ||||||
| PLONEOUR 1 | CHATEAULIN 1 | Ve 14 | Paul Bert 20h45 | ||||||
| THEPOT | PENN SARDIN 1 | Ve 14 | Chaptal 20h45 |
