ALLER 6
lundi 17 novembre 2025
par
par

| ALLER 6 | G2 | du 17/11 au 23/11 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe A | SC | F | R | Equipe B | SC | F | R | DATE | LIEU |
| ERGUE GABERIC B | ERGUE GABERIC A | Lu 17 | Ergué Gabéric 20h30 | ||||||
| CARHAIX | KEMPERLE 2 | Lu 17 | Carhaix 20h45 | ||||||
| KEMPERLE 1 | PLONEOUR 2 | Ve 21 | Quimperlé 20h45 | ||||||
| VB CAP SIZUN | CONCARNEAU | Je 20 | Plouhinec 20h30 |
