ALLER 5
lundi 10 novembre 2025
par
par

| ALLER 5 | G2 | du 10/11 au 16/11 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe A | SC | F | R | Equipe B | SC | F | R | DATE | LIEU |
| ERGUE GABERIC B | VB CAP SIZUN | Lu 10 | Ergué Gabéric 20h30 | ||||||
| CONCARNEAU | KEMPERLE 1 | Lu 10 | Concarneau Cossec 20h30 | ||||||
| PLONEOUR 2 | CARHAIX | Ve 14 | Plonéour 20h45 | ||||||
| KEMPERLE 2 | ERGUE GABERIC A | Ve 14 | Quimperlé 20h45 |
