PLAY DOWN
samedi 21 mars 2026
par
par

| PLAY DOWN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLER 1 | du 02/03 au 08/03 | ||||||||
| Equipe A | SC | F | R | Equipe B | SC | F | R | DATE | LIEU |
| QUIMPER 29 A | x | USB 1 | Je 05 | Paul bert 20h30 | |||||
| KB | 3 | FOUESNANT 1 | 2 | Ve 06 | Paul bert 20h30 | ||||
| ALLER 2 | du 09/03 au 15/03 | ||||||||
| Equipe A | SC | F | R | Equipe B | SC | F | R | DATE | LIEU |
| USB 1 | 1 | KB | 3 | Ve 13 | Combrit 21h00 | ||||
| FOUESNANT 1 | 3 | QUIMPER 29 A | 1 | Ve 13 | Brehoulou 20h45 | ||||
| ALLER 3 | du 16/03 au 22/03 | ||||||||
| Equipe A | SC | F | R | Equipe B | SC | F | R | DATE | LIEU |
| FOUESNANT 1 | 3 | USB 1 | 1 | Ve 20 | Brehoulou 20h45 | ||||
| KB | 3 | QUIMPER 29 A | 1 | Ve 20 | Paul bert 20h30 | ||||
| RETOUR 1 | du 23/03 au 29/03 | ||||||||
| Equipe A | SC | F | R | Equipe B | SC | F | R | DATE | LIEU |
| USB 1 | QUIMPER 29 A | Ve 27 | Combrit 21h00 | ||||||
| FOUESNANT 1 | KB | Ve 27 | Brehoulou 20h45 | ||||||
| RETOUR 2 | du 30/03 au 05/04 | ||||||||
| Equipe A | SC | F | R | Equipe B | SC | F | R | DATE | LIEU |
| KB | USB 1 | Ve 03 | Paul bert 20h30 | ||||||
| QUIMPER 29 A | FOUESNANT 1 | Je 02 | Paul bert 20h30 | ||||||
| RETOUR 3 | du 06/04 au 12/04 | ||||||||
| Equipe A | SC | F | R | Equipe B | SC | F | R | DATE | LIEU |
| USB 1 | FOUESNANT 1 | Ve 10 | Combrit 21h00 | ||||||
| QUIMPER 29 A | KB | Je 09 | Paul bert 20h30 |
