PLAY OFF
samedi 21 mars 2026
par
par

| PLAY OFF | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLER 1 | du 02/03 au 08/03 | ||||||||
| Equipe A | SC | F | R | Equipe B | SC | F | R | DATE | LIEU |
| CHATEAULIN 1 | 3 | PLONEOUR 1 | 2 | Je 05 | Chateaulin 20h30 | ||||
| PENN SARDIN 1 | 3 | THEPOT | 2 | Ve 06 | DZ Jules Verne 20h45 | ||||
| ALLER 2 | du 09/03 au 15/03 | ||||||||
| Equipe A | SC | F | R | Equipe B | SC | F | R | DATE | LIEU |
| PLONEOUR 1 | 3 | PENN SARDIN 1 | 2 | Ve 13 | Paul Bert 20h45 | ||||
| THEPOT | 0 | CHATEAULIN 1 | 3 | Ve 13 | Chaptal 20h45 | ||||
| ALLER 3 | du 16/03 au 22/03 | ||||||||
| Equipe A | SC | F | R | Equipe B | SC | F | R | DATE | LIEU |
| THEPOT | 2 | PLONEOUR 1 | 3 | Ve 20 | Chaptal 20h45 | ||||
| CHATEAULIN 1 | 3 | PENN SARDIN 1 | 0 | Je 19 | Chateaulin 20h30 | ||||
| RETOUR 1 | du 23/03 au 29/03 | ||||||||
| Equipe A | SC | F | R | Equipe B | SC | F | R | DATE | LIEU |
| PLONEOUR 1 | CHATEAULIN 1 | Ve 27 | Plonéour 20h45 | ||||||
| THEPOT | PENN SARDIN 1 | Ve 27 | Chaptal 20h45 | ||||||
| RETOUR 2 | du 30/03 au 05/04 | ||||||||
| Equipe A | SC | F | R | Equipe B | SC | F | R | DATE | LIEU |
| PENN SARDIN 1 | PLONEOUR 1 | Ve 03 | DZ Jules Verne 20h45 | ||||||
| CHATEAULIN 1 | THEPOT | Je 02 | Chateaulin 20h30 | ||||||
| RETOUR 3 | du 06/04 au 12/04 | ||||||||
| Equipe A | SC | F | R | Equipe B | SC | F | R | DATE | LIEU |
| PLONEOUR 1 | THEPOT | Ve 10 | Paul bert 20h45 | ||||||
| PENN SARDIN 1 | CHATEAULIN 1 | Ve 10 | DZ Jules Verne 20h45 |
