RETOUR 3
lundi 19 janvier 2026
par
par

| RETOUR 3 | G3 | du 19/01 au 25/01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe A | SC | F | R | Equipe B | SC | F | R | DATE | LIEU |
| QUIMPER29B | x | GVB | Je 22 | Paul Bert 20h30 | |||||
| ST EVARZEC | 1 | PENN SARDIN 2 | 3 | Me 21 | St Evarzec 20h30 | ||||
| PLONEOUR 3 | 1 | CHATEAULIN 2 | 3 | Ve 23 | Plonéour 20h45 | ||||
| FOUESNANT 4 | 3 | FOUESNANT 3 | 0 | Lu 19 | Fouesnant Bréhoulou 20h30 | ||||
| FOUESNANT 2 | 3 | USB 2 | 1 | Ve 23 | Fouesnant Bréhoulou 20h30 |
