RETOUR 3
lundi 5 janvier 2026
par
par

| RETOUR 3 | G1 | du 05/01 au 11/01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe A | SC | F | R | Equipe B | SC | F | R | DATE | LIEU |
| PLONEOUR 1 | 3 | THEPOT | 1 | Ve 09 | Paul Bert 20h45 | ||||
| USB 1 | 3 | KB | 1 | Je 08 | Paul Bert 20h45 | ||||
| CHATEAULIN 1 | 3 | QUIMPER 29 | 1 | Je 08 | Châteaulin 20h30 | ||||
| PENN SARDIN 1 | 3 | FOUESNANT 1 | 0 | Ve 09 | Dz J Verne 20h45 |
