Classement G3
samedi 17 janvier 2026
par
par

| G3 | RETOUR | 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | Pts | J | G | P | Stv | R | F | |
| 1 | QUIMPER29B | 40 | 11 | 10 | 1 | 25 | 0 | 0 |
| 2 | FOUESNANT 4 | 38 | 11 | 9 | 2 | 19 | 0 | 0 |
| 3 | FOUESNANT 3 | 33 | 11 | 8 | 3 | 9 | 0 | 0 |
| 4 | PENN SARDIN 2 | 27 | 10 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 5 | ST EVARZEC | 25 | 9 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 6 | CHATEAULIN 2 | 25 | 11 | 4 | 7 | -2 | 0 | 0 |
| 7 | FOUESNANT 2 | 20 | 11 | 3 | 8 | -14 | 0 | 0 |
| 8 | USB 2 | 19 | 11 | 3 | 8 | -16 | 0 | 0 |
| 9 | PLONEOUR 3 | 17 | 10 | 3 | 7 | -14 | 0 | 0 |
| 10 | GVB | 16 | 9 | 2 | 7 | -13 | 1 | 0 |
