Classement G2
samedi 17 janvier 2026
par
par

| G2 | RETOUR | 4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | Pts | J | G | P | Stv | R | F | |
| 1 | VB CAP SIZUN | 39 | 10 | 10 | 0 | 23 | 0 | 0 |
| 2 | KEMPERLE 2 | 32 | 11 | 8 | 3 | 10 | 0 | 0 |
| 3 | PLONEOUR 2 | 30 | 10 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 |
| 4 | CONCARNEAU | 24 | 10 | 5 | 5 | -3 | 1 | 0 |
| 5 | KEMPERLE 1 | 23 | 10 | 5 | 5 | -5 | 0 | 0 |
| 6 | ERGUE GABERIC B | 20 | 10 | 3 | 7 | -8 | 1 | 0 |
| 7 | CARHAIX | 17 | 10 | 2 | 8 | -15 | 1 | 0 |
| 8 | ERGUE GABERIC A | 15 | 9 | 1 | 8 | -12 | 1 | 0 |
