Classement G1
samedi 21 mars 2026
par
par

| G1 | PLAY OFF | ALLER | 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | Pts | J | G | P | Stv | R | F | |
| 1 | CHATEAULIN 1 | 11 | 3 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 2 | PLONEOUR | 11 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | PENN SARDIN | 7 | 3 | 1 | 2 | -3 | 0 | 0 |
| 4 | THEPOT | 7 | 0 | 3 | -5 | 0 | 0 | |
| G1 | PLAY DOWN | ALLER | 1 | |||||
| Equipe | Pts | J | G | P | Stv | R | F | |
| 1 | KB | 123 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | FOUESNANT | 11 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | USB | 5 | 2 | 0 | 2 | -4 | 0 | 0 |
| 4 | QUIMPER 29A | 2 | 2 | 0 | 2 | -4 | 1 | 0 |
| G1 | RETOUR | 7 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | Pts | J | G | P | Stv | R | F | |
| 1 | PLONEOUR 1 | 52 | 14 | 13 | 1 | 31 | 0 | 0 |
| 2 | THEPOT | 42 | 14 | 10 | 4 | 12 | 0 | 0 |
| 3 | PENN SARDIN 1 | 39 | 14 | 8 | 6 | 8 | 0 | 0 |
| 4 | CHATEAULIN 1 | 37 | 14 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | USB 1 | 37 | 14 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | KB | 33 | 14 | 6 | 8 | -3 | 0 | 0 |
| 7 | FOUESNANT 1 | 25 | 14 | 3 | 11 | -17 | 0 | 0 |
| 8 | QUIMPER 29 | 15 | 14 | 0 | 14 | -37 | 0 | 0 |
