ALLER 7
lundi 24 novembre 2025
par
par

| ALLER 7 | G1 | du 24/11 au 30/11 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe A | SC | F | R | Equipe B | SC | F | R | DATE | LIEU |
| PLONEOUR 1 | 3 | USB 1 | 0 | Ve 28 | Paul Bert 20h45 | ||||
| THEPOT | 3 | FOUESNANT 1 | 1 | Ve 28 | Chaptal 20h45 | ||||
| PENN SARDIN 1 | QUIMPER 29 | x | Ve 28 | Dz J Verne 20h45 | |||||
| CHATEAULIN 1 | KB | x | Je 27 | Châteaulin 20h30 |
