Groupe 2 - 2009-2010
mardi 31 août 2010
par
par

| G2 | SEMAINE : | 16 | RETOUR | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | Points | J | G | P | Setav | R | F | |
| 1 | KEMPERLE 2 | 28 | 16 | 12 | 4 | 23 | 0 | 0 |
| 2 | BRIEC 1 | 28 | 16 | 12 | 4 | 17 | 0 | 0 |
| 3 | GAZELEC | 27 | 16 | 12 | 4 | 16 | 0 | 1 |
| 4 | PLUGUFFAN | 26 | 16 | 10 | 6 | 12 | 0 | 0 |
| 5 | KB | 25 | 16 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | KEMPERLE 1 | 24 | 16 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| 7 | LAENNEC | 20 | 16 | 4 | 12 | -19 | 0 | 0 |
| 8 | SCAER | 19 | 16 | 3 | 13 | -23 | 0 | 0 |
| 9 | ST EVARZEC | 18 | 16 | 2 | 14 | -33 | 0 | 0 |
| 10 | exempt 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RETOUR 9 | G2 | du 29/03 au 04/04 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe A | SC | F | R | Equipe B | SC | F | R | DATE | LIEU |
| GAZELEC | 3 | ST EVARZEC | 0 | Je 01 | Brizeux 20h30 | ||||
| KEMPERLE 2 | 3 | KB | 1 | Ve 02 | Quimperlé 21h | ||||
| PLUGUFFAN | 3 | SCAER | 0 | Me 31 | Pluguffan 20h30 | ||||
| LAENNEC | 0 | BRIEC 1 | 3 | Ve 02 | Brizeux 20h30 | ||||
| exempt 1 | KEMPERLE 1 | Me 31 | Paul Bert 21h |
| RETOUR 8 | G2 | du 22/03 au 28/03 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe A | SC | F | R | Equipe B | SC | F | R | DATE | LIEU |
| PLUGUFFAN | 2 | GAZELEC | 3 | Me 24 | Pluguffan 20h30 | ||||
| KB | 3 | LAENNEC | 0 | Ve 26 | Paul Bert 21h | ||||
| SCAER | 0 | KEMPERLE 2 | 3 | Ve 26 | Scaër 21h | ||||
| exempt 1 | ST EVARZEC | Me 24 | Paul Bert 21h | ||||||
| KEMPERLE 1 | 3 | BRIEC 1 | 0 | Ve 26 | Quimperlé 21h |
| RETOUR 7 | G2 | du 15/03 au 21/03 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe A | SC | F | R | Equipe B | SC | F | R | DATE | LIEU |
| GAZELEC | 1 | KEMPERLE 2 | 3 | Je 18 | Brizeux 20h30 | ||||
| ST EVARZEC | 2 | KB | 3 | Ve 19 | St Evarzec 20h30 | ||||
| exempt 1 | PLUGUFFAN | Me 17 | Paul Bert 21h | ||||||
| BRIEC 1 | 3 | SCAER | 1 | Ma 16 | Briec 20h30 | ||||
| KEMPERLE 1 | 3 | LAENNEC | 0 | Ve 19 | Quimperlé 21h |
| RETOUR 6 | G2 | du 08/03 au 14/03 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe A | SC | F | R | Equipe B | SC | F | R | DATE | LIEU |
| KB | 3 | GAZELEC | 1 | Ve 12 | Brizeux 20h30 | ||||
| KEMPERLE 2 | 2 | LAENNEC | 3 | Ve 12 | Quimperlé 21h | ||||
| ST EVARZEC | 3 | SCAER | 1 | Ve 12 | St Evarzec 20h30 | ||||
| PLUGUFFAN | 2 | KEMPERLE 1 | 3 | Me 10 | Pluguffan 20h30 | ||||
| exempt 1 | BRIEC 1 | Me 10 | Paul Bert 21h |
| RETOUR 5 | G2 | G2 | du 01/03 au 07/03 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe A | SC | F | R | Equipe B | SC | F | R | DATE | LIEU |
| exempt 1 | GAZELEC | Me 03 | Paul Bert 21h | ||||||
| KEMPERLE 1 | 3 | KB | 0 | Ve 05 | Quimperlé 21h | ||||
| BRIEC 1 | 3 | KEMPERLE 2 | 1 | Ma 02 | Briec 20h30 | ||||
| PLUGUFFAN | 3 | ST EVARZEC | 0 | Me 03 | Pluguffan 20h30 | ||||
| SCAER | 3 | LAENNEC | 1 | Ve 05 | Scaër 21h |
| RETOUR 4 | G2 | du 01/02 au 07/02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe A | SC | F | R | Equipe B | SC | F | R | DATE | LIEU |
| GAZELEC | 3 | SCAER | 0 | Je 04 | Brizeux 20h30 | ||||
| KB | exempt 1 | Ve 05 | Paul Bert 21h | ||||||
| KEMPERLE 2 | 3 | KEMPERLE 1 | 1 | Ve 05 | Quimperlé 21h | ||||
| ST EVARZEC | 0 | BRIEC 1 | 3 | Ve 05 | St Evarzec 20h30 | ||||
| LAENNEC | 1 | PLUGUFFAN | 3 | Me 03 | Brizeux 20h30 |
| RETOUR 3 | G2 | du 25/01 au 31/01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe A | SC | F | R | Equipe B | SC | F | R | DATE | LIEU |
| LAENNEC | GAZELEC | F | Ve 29 | Brizeux 20h30 | |||||
| SCAER | 1 | KB | 3 | Ve 29 | Scaër 21h | ||||
| exempt 1 | KEMPERLE 2 | Me 27 | Paul Bert 21h | ||||||
| KEMPERLE 1 | 3 | ST EVARZEC | 0 | Ve 29 | Quimperlé 21h | ||||
| BRIEC 1 | 1 | PLUGUFFAN | 3 | Ma 26 | Briec 20h30 |
| RETOUR 2 | G2 | du 18/01 au 24/01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe A | SC | F | R | Equipe B | SC | F | R | DATE | LIEU |
| KB | 2 | BRIEC 1 | 3 | Ve 22 | Brizeux 20h30 | ||||
| GAZELEC | 3 | KEMPERLE 1 | 0 | Me 20 | Chaptal 20h30 | ||||
| KEMPERLE 2 | 2 | PLUGUFFAN | 3 | Ve 22 | Quimperlé 21h | ||||
| LAENNEC | 2 | ST EVARZEC | 3 | Ve 22 | Paul Bert 21h | ||||
| SCAER | exempt 1 | Ve 22 | Scaër 21h |
| RETOUR 1 | G2 | du 11/01 au 17/01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe A | SC | F | R | Equipe B | SC | F | R | DATE | LIEU |
| BRIEC 1 | 1 | GAZELEC | 3 | Ma 12 | Briec 20h30 | ||||
| PLUGUFFAN | 2 | KB | 3 | Me 13 | Pluguffan 20h30 | ||||
| ST EVARZEC | 0 | KEMPERLE 2 | 3 | Ve 15 | St Evarzec 20h30 | ||||
| KEMPERLE 1 | 3 | SCAER | 1 | Ve 15 | Quimperlé 21h | ||||
| exempt 1 | LAENNEC | Me 13 | Paul Bert 21h |
| ALLER 9 | G2 | du 07/12 au 13/12 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe A | SC | F | R | Equipe B | SC | F | R | DATE | LIEU |
| ST EVARZEC | 0 | GAZELEC | 3 | Ve 11 | St Evarzec 20h30 | ||||
| KB | 0 | KEMPERLE 2 | 3 | Ve 11 | Brizeux 20h30 | ||||
| SCAER | 1 | PLUGUFFAN | 3 | Ve 11 | Scaër 21h | ||||
| BRIEC 1 | 3 | LAENNEC | 1 | Ma 08 | Briec 20h30 | ||||
| KEMPERLE 1 | exempt 1 | Ve 11 | Quimperlé 21h |
| ALLER 8 | G2 | du 30/11 au 06/12 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe A | SC | F | R | Equipe B | SC | F | R | DATE | LIEU |
| GAZELEC | 3 | PLUGUFFAN | 2 | Me 02 | Chaptal 20h30 | ||||
| LAENNEC | 1 | KB | 3 | Ve 04 | Brizeux 20h30 | ||||
| KEMPERLE 2 | 3 | SCAER | 0 | Ve 04 | Quimperlé 21h | ||||
| ST EVARZEC | exempt 1 | Ve 04 | St Evarzec 20h30 | ||||||
| BRIEC 1 | 3 | KEMPERLE 1 | 2 | Ma 01 | Briec 20h30 |
| ALLER 7 | G2 | du 23/11 au 29/11 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe A | SC | F | R | Equipe B | SC | F | R | DATE | LIEU |
| KEMPERLE 2 | 1 | GAZELEC | 3 | Ve 27 | Quimperlé 21h | ||||
| KB | 3 | ST EVARZEC | 1 | Ve 27 | Brizeux 20h30 | ||||
| PLUGUFFAN | exempt 1 | Me 25 | Pluguffan 20h30 | ||||||
| SCAER | 1 | BRIEC 1 | 3 | Ve 27 | Scaër 21h | ||||
| LAENNEC | 1 | KEMPERLE 1 | 3 | Je 26 | Chaptal 21h |
| ALLER 6 | G2 | du 16/11 au 22/11 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe A | SC | F | R | Equipe B | SC | F | R | DATE | LIEU |
| GAZELEC | 3 | KB | 2 | Je 19 | Paul Bert 21h | ||||
| LAENNEC | 0 | KEMPERLE 2 | 3 | Ve 20 | Brizeux 20h30 | ||||
| SCAER | 3 | ST EVARZEC | 0 | Ve 20 | Scaër 21h | ||||
| KEMPERLE 1 | 2 | PLUGUFFAN | 3 | Ve 20 | Quimperlé 21h | ||||
| BRIEC 1 | exempt 1 | Ma 17 | Briec 20h30 |
| ALLER 5 | G2 | du 09/11 au 15/11 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe A | SC | F | R | Equipe B | SC | F | R | DATE | LIEU |
| GAZELEC | exempt 1 | Ma 10 | Chaptal 20h30 | ||||||
| KB | 3 | KEMPERLE 1 | 1 | Ve 13 | Brizeux 20h30 | ||||
| KEMPERLE 2 | 3 | BRIEC 1 | 2 | Ve 13 | Quimperlé 21h | ||||
| ST EVARZEC | 1 | PLUGUFFAN | 3 | Ve 13 | St Evarzec 20h30 | ||||
| LAENNEC | 3 | SCAER | 1 | Ve 13 | Paul Bert 21h |
| ALLER 4 | G2 | du 19/10 au 25/10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe A | SC | F | R | Equipe B | SC | F | R | DATE | LIEU |
| SCAER | 1 | GAZELEC | 3 | Ve 23 | Scaër 21h | ||||
| exempt 1 | KB | Ve 23 | Paul Bert 21h | ||||||
| KEMPERLE 1 | 0 | KEMPERLE 2 | 3 | Ve 23 | Quimperlé 21h | ||||
| BRIEC 1 | 3 | ST EVARZEC | 0 | Ma 20 | Briec 20h30 | ||||
| PLUGUFFAN | 3 | LAENNEC | 2 | Me 21 | Pluguffan 20h30 |
| ALLER 3 | G2 | du 12/10 au 18/10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe A | SC | F | R | Equipe B | SC | F | R | DATE | LIEU |
| GAZELEC | 3 | LAENNEC | 0 | Je 15 | Brizeux 20h30 | ||||
| KB | 3 | SCAER | 1 | Ve 16 | Paul Bert 21h | ||||
| KEMPERLE 2 | exempt 1 | Ve 16 | Quimperlé 21h | ||||||
| ST EVARZEC | 1 | KEMPERLE 1 | 3 | Ve 16 | St Evarzec 20h30 | ||||
| PLUGUFFAN | 1 | BRIEC 1 | 3 | Me 14 | Pluguffan 20h30 |
| ALLER 2 | G2 | du 05/10 au 11/10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe A | SC | F | R | Equipe B | SC | F | R | DATE | LIEU |
| BRIEC 1 | 3 | KB | 1 | Ma 06 | Briec 20h30 | ||||
| KEMPERLE 1 | 2 | GAZELEC | 3 | Ve 09 | Quimperlé 21h | ||||
| PLUGUFFAN | 2 | KEMPERLE 2 | 3 | Me 07 | Pluguffan 20h30 | ||||
| ST EVARZEC | 1 | LAENNEC | 3 | Ve 09 | St Evarzec 20h30 | ||||
| exempt 1 | SCAER | Ve 09 | Paul Bert 21h |
| ALLER 1 | G2 | du 28/09 au 04/10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe A | SC | F | R | Equipe B | SC | F | R | DATE | LIEU |
| GAZELEC | 1 | BRIEC 1 | 3 | Je 01 | Chaptal 21h | ||||
| KB | 1 | PLUGUFFAN | 3 | Ve 02 | Brizeux 20h30 | ||||
| KEMPERLE 2 | 3 | ST EVARZEC | 0 | Ve 02 | Quimperlé 21h | ||||
| SCAER | 3 | KEMPERLE 1 | 1 | Ve 02 | Scaër 21h | ||||
| LAENNEC | exempt 1 | Ve 02 | Paul Bert 21h |
